Exchange rates - Czech National Bank
| Date: Wednesday, 17 March 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Country | Code | Currency | Amount | Rate |
| Australia | AUD | dollar | 1 | 17.048 |
| Brazil | BRL | real | 1 | 10.486 |
| Bulgaria | BGN | lev | 1 | 12.986 |
| Canada | CAD | dollar | 1 | 18.272 |
| China | CNY | renminbi | 1 | 2.705 |
| Croatia | HRK | kuna | 1 | 3.499 |
| Denmark | DKK | krone | 1 | 3.414 |
| EMU | EUR | euro | 1 | 25.400 |
| Estonia | EEK | kroon | 1 | 1.623 |
| Hongkong | HKD | dollar | 1 | 2.379 |
| Hungary | HUF | forint | 100 | 9.685 |
| IMF | XDR | SDR | 1 | 28.403 |
| India | INR | rupee | 100 | 40.715 |
| Indonesia | IDR | rupiah | 1000 | 2.027 |
| Japan | JPY | yen | 100 | 20.409 |
| Latvia | LVL | lats | 1 | 35.888 |
| Lithuania | LTL | litas | 1 | 7.356 |
| Malaysia | MYR | ringgit | 1 | 5.597 |
| Mexico | MXN | peso | 1 | 1.479 |
| New Zealand | NZD | dollar | 1 | 13.210 |
| Norway | NOK | krone | 1 | 3.170 |
| Philippines | PHP | peso | 100 | 40.512 |
| Poland | PLN | zloty | 1 | 6.568 |
| Romania | RON | new leu | 1 | 6.224 |
| Russia | RUB | rouble | 100 | 63.283 |
| Singapore | SGD | dollar | 1 | 13.252 |
| South Africa | ZAR | rand | 1 | 2.536 |
| South Korea | KRW | won | 100 | 1.636 |
| Sweden | SEK | krona | 1 | 2.608 |
| Switzerland | CHF | franc | 1 | 17.504 |
| Thailand | THB | baht | 100 | 57.127 |
| Turkey | TRY | new lira | 1 | 12.197 |
| United Kingdom | GBP | pound | 1 | 28.340 |
| USA | USD | dollar | 1 | 18.463 |


