Exchange rates - Czech National Bank
| Date: Friday, 30 July 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Country | Code | Currency | Amount | Rate |
| Australia | AUD | dollar | 1 | 17.135 |
| Brazil | BRL | real | 1 | 10.819 |
| Bulgaria | BGN | lev | 1 | 12.676 |
| Canada | CAD | dollar | 1 | 18.428 |
| China | CNY | renminbi | 1 | 2.809 |
| Croatia | HRK | kuna | 1 | 3.426 |
| Denmark | DKK | krone | 1 | 3.327 |
| EMU | EUR | euro | 1 | 24.790 |
| Estonia | EEK | kroon | 1 | 1.584 |
| Hongkong | HKD | dollar | 1 | 2.450 |
| Hungary | HUF | forint | 100 | 8.677 |
| IMF | XDR | SDR | 1 | 28.896 |
| India | INR | rupee | 100 | 41.006 |
| Indonesia | IDR | rupiah | 1000 | 2.129 |
| Japan | JPY | yen | 100 | 22.005 |
| Latvia | LVL | lats | 1 | 34.975 |
| Lithuania | LTL | litas | 1 | 7.180 |
| Malaysia | MYR | ringgit | 1 | 5.982 |
| Mexico | MXN | peso | 1 | 1.496 |
| New Zealand | NZD | dollar | 1 | 13.765 |
| Norway | NOK | krone | 1 | 3.122 |
| Philippines | PHP | peso | 100 | 41.794 |
| Poland | PLN | zloty | 1 | 6.186 |
| Romania | RON | new leu | 1 | 5.832 |
| Russia | RUB | rouble | 100 | 62.903 |
| Singapore | SGD | dollar | 1 | 13.979 |
| South Africa | ZAR | rand | 1 | 2.593 |
| South Korea | KRW | won | 100 | 1.606 |
| Sweden | SEK | krona | 1 | 2.628 |
| Switzerland | CHF | franc | 1 | 18.310 |
| Thailand | THB | baht | 100 | 58.963 |
| Turkey | TRY | new lira | 1 | 12.587 |
| United Kingdom | GBP | pound | 1 | 29.695 |
| USA | USD | dollar | 1 | 19.029 |


