Exchange rates - Czech National Bank
| Date: Wednesday, 10 March 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Country | Code | Currency | Amount | Rate |
| Australia | AUD | dollar | 1 | 17.244 |
| Brazil | BRL | real | 1 | 10.605 |
| Bulgaria | BGN | lev | 1 | 13.097 |
| Canada | CAD | dollar | 1 | 18.340 |
| China | CNY | renminbi | 1 | 2.758 |
| Croatia | HRK | kuna | 1 | 3.526 |
| Denmark | DKK | krone | 1 | 3.443 |
| EMU | EUR | euro | 1 | 25.620 |
| Estonia | EEK | kroon | 1 | 1.637 |
| Hongkong | HKD | dollar | 1 | 2.426 |
| Hungary | HUF | forint | 100 | 9.597 |
| IMF | XDR | SDR | 1 | 28.775 |
| India | INR | rupee | 100 | 41.478 |
| Indonesia | IDR | rupiah | 1000 | 2.053 |
| Japan | JPY | yen | 100 | 20.799 |
| Latvia | LVL | lats | 1 | 36.186 |
| Lithuania | LTL | litas | 1 | 7.420 |
| Malaysia | MYR | ringgit | 1 | 5.668 |
| Mexico | MXN | peso | 1 | 1.492 |
| New Zealand | NZD | dollar | 1 | 13.300 |
| Norway | NOK | krone | 1 | 3.197 |
| Philippines | PHP | peso | 100 | 41.257 |
| Poland | PLN | zloty | 1 | 6.637 |
| Romania | RON | new leu | 1 | 6.256 |
| Russia | RUB | rouble | 100 | 63.591 |
| Singapore | SGD | dollar | 1 | 13.459 |
| South Africa | ZAR | rand | 1 | 2.543 |
| South Korea | KRW | won | 100 | 1.664 |
| Sweden | SEK | krona | 1 | 2.636 |
| Switzerland | CHF | franc | 1 | 17.515 |
| Thailand | THB | baht | 100 | 57.644 |
| Turkey | TRY | new lira | 1 | 12.238 |
| United Kingdom | GBP | pound | 1 | 28.116 |
| USA | USD | dollar | 1 | 18.824 |


